| Rodzaj/forma | Konferencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obszar tematyczny | Kształcenie specjalne i integracyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba godzin | 12 godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizator | Andrzej Cwaliński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współorganizator | Ryszard Chodyniecki, Katarzyna Gosk, Magdalena Kraszewska, Olga Topolewska, Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk, Emilia Chojnowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andrzej.cwalinski@cen.bialystok.edu.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma płatna | 239-289 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AAC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program | 30 stycznia 2026 - I dzień konferencji (stacjonarnie i online)
31 stycznia 2026 - II dzień konferencji (online)
* Uwaga. Lista prelegentek i prelegentów, kolejność wystąpień oraz czas ich rozpoczęcia i zakończenia z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec zmianie. |
